Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Scheduele

The schedule is subject to change.

NODATEUNITTEXTBOOKEVENT
1 26-Jan 1 SIGNED NUMBER, ORDER OF OPERATIONS, DISTRIBUTION, SETUP
2 26-Jan 2 1 LIKE TERM, LINEAR EQUATION I, MYOPENMATH
3 31-Jan 3 1 LINEAR EQUATION II, ABSOLUTE EQUATION I
4 31-Jan 4 1 ABSOLUTE EQUATION II
5 2-Feb 5 2 LINEAR INEQUALITY
6 2-Feb 6 2 COMPOUND LINEAR INEQUALITY
7 7-Feb 7 3 FUNCTION: DEFINITION, EVALUATION (fraction, variables), vertical test
8 7-Feb 8 3 FUNCTION: DOMAIN, RANGE, xy-intercept,Practice
9 9-Feb 9 4 5 LINE EQUATION: SLOPE, Graph
10 9-Feb 10 5 LINE EQUATION: VERTICAL/HORIZONTAL, SLOPE-INTERCEPT FORM, POINT-SLOPE I
11 14-Feb 11 5 LINE EQUATION: SLOPE-INTERCEPT FORM, POINT-SLOPE II, PARALLEL/PERPENDICULAR
12 14-Feb 12 5 LINE EQUATION: Practice
13 16-Feb 13 6 SYSTEM OF LINEAR EQUATION: 3 cases, Graphic interpretation
14 16-Feb 14 7 SYSTEM OF LINEAR EQUATION: Solve algebraically
15 23-Feb 15 8 EXPONENTIAL EXPRESSION: product/division
16 23-Feb 16 8 EXPONENTIAL EXPRESSION: power of power,DISTRIBUTION
17 28-Feb 17 9 POLYNOMIAL: ADD/SUBTRACT/MUL
18 28-Feb PREVIEW EXAM1 PREVIEW How To write your answer properly
19 2-Mar EXAM1 ~16
20 2-Mar EXAM1 REVIEW
21 7-Mar 18 9 POLYNOMIAL: DIV, GCF
22 7-Mar 19 9 POLYNOMIAL: GROUP
23 9-Mar 20 10 POLYNOMIAL:a x^2+bx+c
24 9-Mar 21 10 POLYNOMIAL:a x^2+bx+c with multi-step
25 14-Mar 22 11 POLYNOMIAL: x^2-y^2, x^3-y^3,x^3+y^3
26 14-Mar 23 12 POLYNOMIAL EQUATION: Zero Principle, factoring
27 16-Mar 24 12 POLYNOMIAL EQUATION: More and Word Problem
28 16-Mar 25 13 Rational Expression: Domain, Simplify (multiply/div)
29 21-Mar 26 13 Rational expression: Add/sub
30 21-Mar 27 14 Complex Rational expression
31 23-Mar 28 15 Rational Equation
32 23-Mar 29 16 Literal equation
33 28-Mar 30 17 Radicals: definition, function, domain, evaluation
34 28-Mar 31 17 Simplifying radical expression + square root
35 30-Mar 32 18 Rational exponent
36 30-Mar PREVIEW
37 4-Apr EXAM2 ~32
38 4-Apr EXAM2 REVIEW
39 18-Apr 33 18 19 Simplifying rational exponent with variables, practice+ cubic root
40 18-Apr 34 19 Radical: add/sub/mul
41 20-Apr 35 20 Raidcal: div
42 20-Apr 36 21 Radical equation, #46
43 25-Apr 37 22 Complex number: add/sub
44 25-Apr 38 22 Complex number: mul/div
45 27-Apr 39 23 Square root property/ Completing squares
46 27-Apr 40 24 Quadratic formula
47 2-May 41 25 Quadratic function Graph I
48 2-May 42 25 Quadratic function Graph II
49 4-May 43 26 Exponential funtion, graph, evaluation, compound interest
50 4-May 44 27 Log function, domain, conversion, graph
51 9-May 45 27 Log product/quotient
52 9-May 46 27 Base change, evaluation
53 11-May 47 28 EXP/LOG Equation I
54 11-May 48 28 EXP/LOG Equation II, Log Word problem
55 16-May EXAM3 ~48
56 16-May EXAM3 REVIEW

Copyright © 2023 Kwang Hyun Kim